Gainesville Available Homes
Grid
Map
Filters
- Florida
- City
- County
- Beds
- Baths
- Community
- Price Range
- School Districts
- Status
- Florida
- Gainesville
$30K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
$30K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
$26K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
$26K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
$26K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
Up To $15K Flex Cash | $25K Price Cut | Open House Daily: 12 - 5PM
$26K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
$25K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
UP TO $20K FLEX CASH
UP TO $20K FLEX CASH
$35K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
- $325,900Under Construction
- 4Beds
- 2 Baths
- 1,635SQ FT
$35K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
UP TO $20K FLEX CASH
$35K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
$20K Price Cut | Up To $10K Flex Cash
$20K Price Cut | Up To $10K Flex Cash
$35K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
$35K Price Cut | Up To $15K Flex Cash
UP TO $20K FLEX CASH
Buy Today with Incentives | No CDD