Gainesville Available Homes
Grid
Map
Filters
- Florida
- City
- County
- Beds
- Baths
- Community
- Price Range
- School Districts
- Florida
- Gainesville
Interest Rate as low as 3.99% or $25K Flex Cash Open House Daily | 12 - 5PM
Interest Rate as low as 3.99%
Open House Daily | 12 - 5PM
1st Year @ 2.99% | 2nd Year @ 3.99% | Year 3-30 @ 4.99% PLUS $5K Flex Cash
1st Year @ 2.99% | 2nd Year @ 3.99% | Year 3-30 @ 4.99% PLUS $5K Flex Cash
1st Year @ 2.99% | 2nd Year @ 3.99% | Year 3-30 @ 4.99% PLUS $5K Flex Cash
1st Year @ 2.99% | 2nd Year @ 3.99% | Year 3-30 @ 4.99% PLUS $5K Flex Cash
1st Year @ 2.99% | 2nd Year @ 3.99% | Year 3-30 @ 4.99% PLUS $5K Flex Cash
1st Year @ 2.99% | 2nd Year @ 3.99% | Year 3-30 @ 4.99% PLUS $5K Flex Cash
1st Year @ 2.99% | 2nd Year @ 3.99% | Year 3-30 @ 4.99% PLUS $5K Flex Cash
1st Year @ 2.99% | 2nd Year @ 3.99% | Year 3-30 @ 4.99% PLUS $5K Flex Cash
UP TO $20K FLEX CASH
UP TO $20K FLEX CASH
UP TO $20K FLEX CASH
UP TO $20K FLEX CASH
UP TO $20K FLEX CASH | Virtual Tour
- $360,900Under Construction
- 4Beds
- 2 Baths
- 1,635SQ FT
UP TO $20K FLEX CASH | Virtual Tour
UP TO $20K FLEX CASH
UP TO $20K FLEX CASH | Virtual Tour
UP TO $20K FLEX CASH